Tabela de classificação da Copa Libertadores da América 2015
Grupo 1
| Grupo 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ind. Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 2° | Atlético-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 3° | Colo-Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50 |
| 4° | Atlas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 33 |
Grupo 2 - Grupo do Corinthians
| Grupo 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 |
| 2° | São Paulo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| 3° | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 39 |
| 4° | Danubio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 17 |
Grupo 3
| Grupo 3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 |
| 2° | Universitario de Sucre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 3° | Huracán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 39 |
| 4° | Mineros de Guaiana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
Grupo 4
| Grupo 4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72 |
| 2° | Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 56 |
| 3° | The Strongest | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50 |
| 4° | Universidad de Chile | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 17 |
Grupo 5
| Grupo 5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Boca Juniors | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 100 |
| 2° | Montevideo Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 56 |
| 3° | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 |
| 4° | Zamora | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Grupo 6
| Grupo 6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tigres | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 78 |
| 2° | River Plate | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 39 |
| 3° | Juan Aurich | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33 |
| 4° | San José | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 22 |
Grupo 7
| Grupo 7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 61 |
| 2° | Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 56 |
| 3° | Libertad | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 44 |
| 4° | Barcelona-EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 |
Grupo 8
| Grupo 8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Racing Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| 2° | Guaraní (PAR) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50 |
| 3° | Sporting Cristal | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 39 |
| 4° | Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário