Tabela de classificação do Campeonato Paulista 2015
Grupo A
| Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S?o Paulo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 | 71 |
| 2 | Red Bull Brasil | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 53 |
| 3 | Mogi Mirim | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 44 |
| 4 | Ituano | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44 |
| 5 | São Bernardo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 40 |
Grupo B - Grupo do Corinthians
| Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 82 |
| 2 | Ponte Preta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 60 |
| 3 | Audax-SP | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 49 |
| 4 | São Bento | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 13 | 4 | 47 |
| 5 | Rio Claro | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 36 |
Grupo C
| Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 10 | 13 | 69 |
| 2 | Botafogo-SP | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 49 |
| 3 | Linense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 36 |
| 4 | Portuguesa | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 22 | -9 | 29 |
| 5 | Marília | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 35 | -29 | 4 |
Grupo D
| Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 76 |
| 2 | XV de Piracicaba-SP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 40 |
| 3 | Capivariano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 36 |
| 4 | Penapolense | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 33 |
| 5 | Bragantino | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 22 | -14 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário