quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

Camisa cinco do Timão foi o capitão da conquista do hexacampeonato, sexto título de Ralf pelo Corinthians


Ralf pode chegar ao Top 10 dos que mais atuaram pelo Corinthians

O volante Ralf acertou a renovação de contrato com o Corinthians. O camisa cinco ficará mais duas temporadas e vestirá o manto alvinegro até o fim de 2017. Se cumprir seu contrato até o fim e mantiver a média de partidas por ano, o volante poderá chegar ao TOP 10 dos que mais atuaram pelo Timão.
Na atual temporada, o volante bateu duas marcas. No primeiro Majestoso da história da Copa Libertadores da América, disputado no dia 18 de fevereiro deste ano, Ralf completou 300 jogos pelo Timão. Já no duelo que determinou a conquista do Hexa, no empate em 1 a 1 com o Vasco em São Januário, o camisa 5 chegou a 350 jogos com o manto alvinegro.
Com esse número, o volante passou a integrar o TOP 20 dos que mais atuaram pelo Corinthians, e agora, com o contrato renovado, Ralf pode entrar ainda mais na história do Sport Club Corinthians Paulista. Se mantiver a média de quase 60 partidas por ano, o volante pode se tornar TOP 10 ao fim do atual contrato.
Confira a lista dos TOP 20 que mais atuaram pelo Corinthians:
1º Wladimir (lateral-esquerdo, 1972-1987), 805 jogos
2º Luizinho (meia-direita, 1948-1967 e 1996), 606 jogos
3º Ronaldo (goleiro, 1988-1998), 602 jogos  
4º Zé Maria (lateral-direito, 1970-1983), 598 jogos
5º Biro-Biro (volante, 1978-1988), 589 jogos
6º Vaguinho (ponta-direita, 1971-1981), 551 jogos
7º Cláudio (ponta-direita, 1945-1957), 550 jogos
8º Olavo (zagueiro, 1952-1961), 506 jogos
9º Rivellino (meia-esquerda, 1965-1974), 474 jogos
10º Idário (lateral-direito, 1949-1959), 469 jogos
11º Rafael (meia-esquerda, 1953-1963), 451
e Roberto Belangero (1947-1960), 451
13º Marcelinho (meia-atacante, 1994-2001, 2006 e 2010), 433
14º Oreco (lateral-esquerdo, 1957-1965), 409
15º Wilson Mano (volante, 1986-1994), 405
16º Baltazar (centroavante, 1945-1957), 404
17º Gilmar (goleiro, 1951-1961), 395
18º Tião (volante, 1967-1977), 367
19º Servílio (meia-direita, 1938-1949), 363
20º Ralf (volante, desde 2010), 352

Nenhum comentário:

Postar um comentário