Grêmio | 4 (1989, 1994, 1997 e 2001) | 3 (1991, 1993 e 1995) | 4 (1996, 2010, 2012 e 2013) |
Cruzeiro | 4 (1993, 1996, 2000 e 2003) | 2 (1998 e 2014) | 1 (2005) |
Flamengo | 3 (1990, 2006 e 2013) | 3 (1997, 2003 e 2004) | 5 (1989, 1993, 1995, 1996 e 2014) |
Corinthians | 3 (1995, 2002 e 2009) | 2 (2001 e 2008) | 1 (1997) |
Palmeiras | 3 (1998 ,2012 e 2015) | 1 (1996) | 3 (1992, 1997 e 1999) |
Fluminense | 1 (2007) | 2 (1992 e 2005) | 2 (2006 e 2015) |
Vasco da Gama | 1 (2011) | 1 (2006) | 6 (1993, 1994, 1995, 1998, 2008 e 2009) |
Sport | 1 (2008) | 1 (1989) | 2 (1992 e 2003) |
Internacional | 1 (1992) | 1 (2009) | 1 (1999) |
Santos | 1 (2010) | 1 (2015) | 3 (1998, 2000 e 2014) |
Atlético Mineiro | 1 (2014) | 0 | 2 (2000 e 2002) |
Criciúma | 1 (1991) | 0 | 1 (1990) |
Juventude | 1 (1999) | 0 | 0 |
Paulista | 1 (2005) | 0 | 0 |
Santo André | 1 (2004) | 0 | 0 |
Coritiba | 0 | 2 (2011 e 2012) | 3 (1991, 2001 e 2009) |
Goiás | 0 | 1 (1990) | 3 (1989, 2003 e 2013) |
São Paulo | 0 | 1 (2000) | 3 (2002, 2012 e 2015) |
Botafogo | 0 | 1 (1999) | 2 (2007 e 2008) |
Ceará | 0 | 1 (1994) | 2 (2005 e 2011) |
Brasiliense | 0 | 1 (2002) | 1 (2007) |
Vitória | 0 | 1 (2010) | 1 (2004) |
Figueirense | 0 | 1 (2007) | 0 |
Atlético Paranaense | 0 | 1 (2013) | 0 |
Atlético Goianiense | 0 | 0 | 1 (2010) |
Avaí | 0 | 0 | 1 (2011) |
Ipatinga | 0 | 0 | 1 (2006) |
Linhares | 0 | 0 | 1 (1994) |
Náutico | 0 | 0 | 1 (1990) |
Ponte Preta | 0 | 0 | 1 (2001) |
Remo | 0 | 0 | 1 (1991) |
15 de Novembro | 0 | 0 | 1 (2004) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário