Nada de Copa do Brasil, nada de Sul-Americana, nada de
rodada do Brasileiro na quarta e na quinta. Desta vez, só a rodada do
fim de semana alterou o Termômetro. E o pódio seguiu intacto, com Timão,
Peixe e Raposa, enquanto o Flamengo passou a lanterna para o Coritiba.
Vale lembrar: o nosso ranking analisa os últimos seis jogos, que têm
pesos diferentes: os dois mais recentes valem mais; os dois mais
antigos, menos. Deixe nos comentários a sua lista dos melhores do
momento. Gostou? Clique no joinha verde. Não gostou? Vá no vermelho.
Atualizando em 09/11
veja outras semanas
![]() | ![]() | ![]() | Não tem para ninguém. Não importa se o campeonato acabou ou não acabou. Porque na verdade acabou, né. Com uma mão e meia na taça, o Timão bateu o Coritiba e manteve o topo não só no Brasileirão, mas também aqui no Termômetro. Quem segura o Timão? | |
![]() | ![]() | ![]() | Aqui no ranking o Peixe mantém um certo conforto no segundo lugar, mas é bom não dar mole. O empate chuvoso na casa do Joinville liga o sinal de alerta e deixa o Corinthians reinar tranquilo. Sorte que rivais diretos pelo G-4 se deram mal. | |
![]() | ![]() | ![]() | Em casa, o time de Mano Menezes bateu o São Paulo de virada. Ainda há um fio de esperança de vaga na Libertadores, mas é difícil. Em todo caso, deu para manter o pódio aqui na lista. É boa a fase da Raposa nesta reta final de campeonato. | |
![]() | ![]() | 1![]() | Olha o Leão aí flertando com o G-4 de novo. Diante do forte Grêmio, o time pernambucano conseguiu sua quarta vitória em cinco jogos no Brasileirão. Subiu mais um degrauzinho aqui no Termômetro e hoje é o quarto time mais quente do país. | |
![]() | ![]() | 1![]() | O que a Chape quer neste momento do campeonato é se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Praticamente conseguiu com uma vitória improvável sobre o Fluminense no Maracanã. Grande resultado que deixa o time em quinto lugar aqui no ranking. | |
![]() | ![]() | 4![]() | A vitória magra sobre a Ponte Preta mantém o Inter na briga pela vaga na Libertadores. Não é fácil a batalha, mas o time de Argel mantém a consistência. Agora ganha quatro posições no Termômetro e aproveita a boa fase. | |
![]() | ![]() | 5![]() | Mas como pode o vice-lanterna do Brasileiro ser o sétimo no Termômetro? Pode, ué. O Vasco ainda paga pelo péssimo retrospecto, mas vive um momento de alento para o torcedor. Arrancou ótima vitória na casa do Palmeiras e deu um salto aqui na lista. | |
![]() | ![]() | 1![]() | O Furacão respira ali no meio da tabela, e respirou com ainda mais tranquilidade ao bater o Avaí nesta rodada. Assim como não há grandes ambições no Brasileiro, também não há aqui no Termômetro. O meio da tabela está de bom tamanho para a equipe. | |
![]() | ![]() | 5![]() | A briga da Ponte pelo G-4 sofreu um baque nesta rodada com a derrota no Beira-Rio. O time está na oitava posição, a quatro pontos da zona da Libertadores. E a queda aqui no Termômetro foi inevitável. Cinco posições de deslize, é bom abrir o olho. | |
![]() | ![]() | 5![]() | Foi por pouco, mas o Galo se manteve vivo no campeonato. Vivo em termos, porque a vantagem do Corinthians ainda é quase impossível de tirar. Mas o gol de Dátolo aos 45 do segundo tempo contra o Figueira faz o time subir cinco posições por aqui. | |
![]() | ![]() | 3![]() | O conforto do Grêmio na terceira posição do Brasileirão faz o time tropeçar aqui e ali, sem ser muito ameaçado. Mas o Termômetro é implacável. A derrota para o Sport na Ilha do Retiro fez a equipe gaúcha escorregar três posições aqui na lista. | |
![]() | ![]() | 1![]() | Ok, foi uma derrota, e derrotas geralmente levam a quedas no ranking. Mas foi uma derrota para o vice-líder Galo, e ela só veio no último minuto, com o gol de Dátolo. Então o Figueira só cai uma posição na lista e se mantém à frente do São Paulo. | |
![]() | ![]() | ![]() | A equipe de Doriva foi ao Mineirão e encontrou uma animada torcida do Cruzeiro. Encontrou também um rival com disposição para virar o jogo. Entre mortos e feridos, o Tricolor ainda conseguiu se manter na posição da última semana aqui na lista. | |
![]() | ![]() | 2![]() | Choveu bastante em Joinville, e no meio do aguaceiro o time conseguiu segurar o embalado Santos. O empate em 0 a 0 não ajuda nada na tabela do Brasileirão - pelo contrário, o JEC agora é lanterna. Mas rende uma subida leve por aqui. | |
![]() | ![]() | 8![]() | No Maracanã, o Tricolor decepcionou a torcida mais uma vez. Tudo bem que o time não tem muita coisa a fazer neste restante de campeonato, mas perder para a Chapecoense em casa sempre tem efeitos. E o feito foi a maior queda da semana no Termômetro. | |
![]() | ![]() | 4![]() | Lanterna aqui no ranking na semana passada, o Rubro-Negro se recuperou e enfim conseguiu vencer. Venceu com estilo, goleada de 4 a 1 sobre o Goiás. Na tabela, não chega a animar. Mas valeu uma subida de quatro posições por aqui. | |
![]() | ![]() | ![]() | A derrota para o Atlético-PR em Curitiba não chegou a alterar a situação do Avaí aqui no Termômetro, porque teve gente fazendo mais força para cair. Em todo caso, é preciso abrir o olho - tanto no ranking como na briga para escapar da degola. | |
![]() | ![]() | 4![]() | Não é nada boa a fase do time de Marcelo Oliveira. A terceira derrota seguida veio diante do Cruzeiro, e o G-4 ficou bem mais distante. No Termômetro, a queda é feia, de quatro posições, e é preciso ficar atento nesta reta final de campeonato. | |
![]() | ![]() | 1![]() | A rodada não foi nada agradável para o Esmeraldino, que foi até o Maracanã e levou uma sonora goleada do Flamengo, ex-lanterna do Termômetro. Mas a vitória da semana passada sobre o Inter ainda pesa, e só por isso o time escapou da última posição. | |
![]() | ![]() | 1![]() | A derrota para o Corinthians não chega a ser nenhuma vergonha. Mais que normal. Mas a fase do Coxa é muito ruim. O time não lembra mais o que é vencer no Brasileiro, e aí não tem jeito. Uma hora a lanterna do ranking vem. Veio agora, sinto muito. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário