Ano | Campeão | Vice | Final |
2014 | Atlético-MG (BRA) | Lanús (ARG) | 1x0 e 4x3 (prorrogação) |
2013 | Corinthians (BRA) | São Paulo (BRA) | 2x1 e 2x0 |
2012 | Santos (BRA) | Universidad de Chile (CHI) | 0x0 e 2x0 |
2011 | Internacional (BRA) | Independiente (ARG) | 1x2 e 3x1 |
2010 | LDU Quito (EQU) | Estudiantes La Plata (ARG) | 2x1 e 0x0 |
2009 | LDU Quito (EQU) | Internacional (BRA) | 1x0 e 3x0 |
2008 | Boca Juniors (ARG) | Arsenal de Sarandí (ARG) | 3x1 e 2x2 |
2007 | Internacional (BRA) | Pachuca CF (MEX) | 1x2 e 4x0 |
2006 | Boca Juniors (ARG) | São Paulo (BRA) | 2x1 e 2x2 |
2005 | Boca Juniors (ARG) | Once Caldas (COL) | 3x1 e 1x2 |
2004 | Cienciano (PER) | Boca Juniors (ARG) | 1x1 (4x2 penais) |
2003 | Olimpia (PAR) | San Lorenzo (ARG) | 2x0 |
1999 a 2002 | Não houve disputa | - | - |
1998 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | 2x0 e 3x0 |
1997 | Vélez Sarsfield (ARG) | River Plate (ARG) | 1x1 (4x2 penais) |
1996 | Grêmio (BRA) | Independiente (ARG) | 4x1 |
1995 | Independiente (ARG) | Velez Sasrfield (ARG) | 1x0 |
1994 | São Paulo (BRA) | Botafogo (BRA) | 3x1 |
1993 | São Paulo (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 0x0, 0x0 (4x2 penais) |
1992 | Colo Colo (CHI) | Cruzeiro (BRA) | 0x0 (5x4 penais) |
1991 (*) | Olimpia (PAR) | - | - |
1990 | Boca Juniors (ARG) | Atletico Nacional (COL) | 1x0 |
1989 | Nacional (URU) | Racing Club (ARG) | 1x0 e 0x0 |
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
Confederação Sulamericana de Futebol CAMPEÕES DA RECOPA SULAMERICANA

Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário