LIGA EUROPA | |||
Ano | Campeão | Vice | Final |
2014 | Sevilla (ESP) | Benfica (POR) | 0x0 (4x2 penais) |
2013 | Chelsea FC (ING) | Benfica (POR) | 2x1 |
2012 | Atletico de Madrid (ESP) | Athletic Bilbao (ESP) | -- |
2011 | FC Porto | Sporting Braga | 1x0 |
2010 | Atlético de Madrid | Fulham (ING) | 2x1 |
Copa UEFA | |||
2009 | Shakhtar Donetsk (UCR) | Werder Bremen (ALE) | 2x1 » detalhes |
2008 | Zenit St. Petersburgo | Glasgow Rangers | 2x0 |
2007 | Sevilla | Español | 2x2 |
2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4x0 |
2005 | CSKA Moscou | Sporting | 3x1 |
2004 | Valencia | Olympique Marseille | 2x0 |
2003 | Porto | Celtic Glasgow | 3x2** |
2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3x2 |
2001 | Liverpool | Alavés | 5x4*** |
2000 | Galatasaray | Arsenal | 0x0 (4x1 penais) |
1999 | Parma | Olympique Marseille | 3x0 |
1998 | Internazionale | Lazio | 3x0 |
1997 | Schalke 04 | Internazionale | 1x0 e 0x1 (4x1 penais) |
1996 | Bayern Munchen | Bordeaux | 2x0 e 3x1 |
1995 | Parma | Juventus | 1x0 e 1x1 |
1994 | Internazionale | Austria Salzburg | 1x0 e 1x0 |
1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 3x1 e 3x0 |
1992 | Ajax | Torino | 2x2 e 0x0 |
1991 | Internazionale | Roma | 2x0 e 0x1 |
1990 | Juventus | Fiorentina | 3x1 e 0x0 |
1989 | Napoli | VFB Stuttgart | 2x1 e 3x3 |
1988 | Bayer Leverkusen | Español | 0x3 e 3x0 (3x2 penais) |
1987 | IFK Goteborg | Dundee United | 1x0 e 1x1 |
1986 | Real Madrid | Köln | 5x1 e 0x2 |
1985 | Real Madrid | Videoton | 3x0 e 0x1 |
1984 | Tottenham Hotspur | Anderlechtois | 1x1 e 1x1 (4x3 penais) |
1983 | Anderlechtois | Benfica | 1x0 e 1x1 |
1982 | IFK Göteborg | Hamburger | 1x0 e 3x0 |
1981 | Ipswich Town | AZ 67 | 3x0 e 2x4 |
1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 2x3 e 1x0 |
1979 | Borussia Mönchengladbach | Crvena Zvezda (Estrela Vermelha) | 1x1 e 1x0 |
1978 | PSV Eindhoven | Bastia | 0x0 e 3x0 |
1977 | Juventus | Athletic Bilbao | 1x0 e 1x2 |
1976 | Liverpool | Club Brugge KV | 3x2 e 1x1 |
1975 | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | 0x0 e 5x1 |
1974 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 2x2 e 2x0 |
1973 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3x0 e 0x2 |
1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton | 2x1 e 1x1 |
Taça das Cidades de Feiras (Fairs Cup) | |||
1971 | Leeds United | Juventus | 2x2 e 1x1 |
1970 | Arsenal | Anderlechtois | 1x3 e 3x0 |
1969 | Newcastle United | Újpest Dózsa | 3x0 e 3x2 |
1968 | Leeds United | Ferencvárosi | 1x0 e 0x0 |
1967 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2x0 e 0x0 |
1966 | Barcelona | Real Zaragoza | 0x1 e 4x2 |
1965 | Ferencvárosi | Juventus | 1x0 |
1964 | Real Zaragoza | Valencia | 2x1 |
1963 | Valencia | Dinamo Zagreb | 2x1 e 2x0 |
1962 | Valencia | Barcelona | 6x2 e 1x1 |
1961 | Roma | Birmingham City | 2x2 e 2x0 |
1958/60 | Barcelona | Birmingham City | 0x0 e 4x1 |
1955/58 | Barcelona | London FA XI | 2x2 e 6x0 |
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
CAMPEÕES DA LIGA EUROPA / COPA UEFA

Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário